Flash News
Revenue/ Foreign Aid
योजना तथा परियोजना
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता योजना २०७९/८०-२०८३/०८४ | ८०/८१ | 06/08/2024 - 22:28 |  CamScanner 06-02-2024 13.12.pdf | 
| लेकवेशी नगरपालिका भु उपयोग योजना | ८०/८१ | 01/03/2024 - 14:09 |  CamScanner 2024-01-03 13.36.pdf | 
| वार्षिक खरिद योजना २०८०/०८१ | ८०/८१ | 01/02/2024 - 11:36 |  Kharid yojana.pdf | 
| लेकवेशी नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना | २०७९/८० | 11/10/2023 - 12:00 |  CamScanner 11-09-2023 17.16.pdf | 
| लकेवेशी नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना | २०७९/८० | 11/10/2023 - 11:58 |  Copy of CamScanner 11-09-2023 17.49.pdf | 
| लेकवेशी नगरपालिकाको मध्येकालिन खर्च संरचना | २०७९/८० | 11/10/2023 - 11:55 |  Midterm Expenditure Lekhbeshi..pdf | 
| लेकवेशी नगरपालिकाको आवधिक योजना २०८० | २०७९/८० | 07/05/2023 - 12:34 |  periodic plan part 2.pdf,  periodic plan.pdf | 
| स्थानीय विपद जलवायु उत्थानशील योजना | ७८/७९ | 01/06/2023 - 19:19 |  LDCRP Lekbeshi_Revised_Final_hb-2079 final (1).pdf | 
| प्रवद्धानात्मक योजनाहर ०७४/०७५ | ७४/७५ | 10/06/2017 - 14:04 |  CCF10062017_0001.pdf,  CCF10062017_0002.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                        
                     
					  
                        